STD-5 - Mathematics
| No. | Chapter Name | Course Link |
|---|---|---|
| 1 | રાષ્ટીય ફળ કેરી | View Course |
| 2 | આકાર અને ખૂણા | View Course |
| 3 | કેટલા ચોરસ? | View Course |
| 4 | ભાગ અને પૂર્ણ | |
| 5 | તે સરખું દેખાય છે? | View Course |
| 6 | તું મારો ગુણાંક, હું તારો અવયવ | View Course |
| 7 | રામે પેટર્ન જોઈ શકો છો? | |
| 8 | નકશા - આલેખન | View Course |
| 9 | ખોખા અને રેખા ચિત્ર | View Course |
| 10 | દસમો અને સો મોં ભાગ | View Course |
| 11 | ક્ષેત્રફળ અને પરિમિતિ | View Course |
| 12 | સ્માર્ટ ચાર્ટ્સ | View Course |
| 13 | ગુણાકાર અને ભાગાકાર ની રીતો | View Course |
| 14 | કેટલું મોટું? કેટલું ભારે ? | View Course |
STD-6 - Social Science
| No. | Chapter Name | Course Link |
|---|---|---|
| 1 | ચાલો ઇતિહાસ જાણીયે | View Course |
| 2 | આદિમાનવ થી સ્થાયી જીવન ની સફર | View Course |
| 3 | પ્રાચીન નાગરો અને ગ્રંથો | View Course |
| 4 | ભારત ની પ્રારંભિક રાજ્ય વ્યવસ્થા | View Course |
| 5 | શાંતિ ની શોધ માં : બુદ્ધ અને મહાવીર | View Course |
| 6 | મૌર્ય યુગ : ચંદ્રગુપ્ત અને સમ્રાટ અશોક | View Course |
| 7 | ગુપ્તયુગ અને અન્ય શાસકો | View Course |
| 8 | ભારત વર્ષ ની ભવ્યતા | View Course |
| 9 | આપણું ઘર પૃથ્વી | View Course |
| 10 | પૃથ્વી ના આવરણો | View Course |
| 11 | ભૂમિ સ્વરૂપો | View Course |
| 12 | નકશો સમજીયે | View Course |
| 13 | ભારત: ભૂપુષ્ઠ, આબોહવા, વનસ્પતિ અને વન્યજીવ | View Course |
| 14 | વિવિધતા માં એકતા | View Course |
| 15 | સરકાર | View Course |
| 16 | સ્થાનિક સરકાર | View Course |
| 17 | જીવન નિર્વાહ | View Course |
STD-6 - Science
| No. | Chapter Name | Course Link |
|---|---|---|
| 1 | ખોરાક ક્યાં થી મળે છે? | View Course |
| 2 | આહાર ના ઘટકો | View Course |
| 3 | રેશા થી કાપડ સુધી | View Course |
| 4 | વસ્તુઓ ના જૂથ બનાવ | View Course |
| 5 | પદાર્થો નું અલગીકરણ | View Course |
| 6 | આપણી આસપાસ થતા ફેરફારો | View Course |
| 7 | વનસ્પતિ ની જાણકારી મેલાવિયે | View Course |
| 8 | સરિસ નું હલનચલન | View Course |
| 9 | સજીવો અને તેમની આસપાસ | View Course |
| 10 | ગતિ અને અંતર નું માપન | View Course |
| 11 | પ્રકાશ, પડછાયો, અને પરાવર્તન | View Course |
| 12 | વિદ્યુત તથા પરિચય | View Course |
| 13 | ચુંબક સાથે ગમ્મત | View Course |
| 14 | પાણી | View Course |
| 15 | આપણી આસપાસ ની હવા | View Course |
| 16 | કચરા નો સંગ્રહ અને કચરા નો નિકાલ | View Course |
STD-6 - Mathematics
| No. | Chapter Name | Course Link |
|---|---|---|
| 1 | સંખ્યા પરિચય | |
| 2 | પૂર્ણ સંખ્યાઓ | |
| 3 | સંખ્યા સાથે રમત | |
| 4 | ભૂમિતિ ના પાયા ના ખ્યાલો | |
| 5 | પાયા ના આકારો ની સમજૂતી | |
| 6 | પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ | |
| 7 | અપૂર્ણાંક સંખ્યાઓ | |
| 8 | દશાંશ સંખ્યાઓ | View Course |
| 9 | માહિતી નું નિયમન | View Course |
| 10 | માપન | View Course |
| 11 | બીજગણિત | View Course |
| 12 | ગુણોત્તર અને પ્રમાણ | View Course |
| 13 | સંમિતિ | View Course |
| 14 | પ્રાયોગિક ભૂમિતિ | View Course |
STD-7 - Science
| No. | Chapter Name | Course Link |
|---|---|---|
| 1 | વનસ્પતિ માં પોષણ | View Course |
| 2 | પ્રાણીઓ માં પોષણ | View Course |
| 3 | રેશા થી કાપડ સુધી | View Course |
| 4 | ઉષ્મા | View Course |
| 5 | એસિડ, બેઇઝ અને ક્ષાર | View Course |
| 6 | ભૌતિક અને રાસાયણિક ફેરફારો | View Course |
| 7 | હવામાન, આબોહવા અને આબોહવા ની સાથે પ્રાણીઓ નું અનુકૂલન | View Course |
| 8 | પવન, વાવાઝોડું અને ચક્રવાત | View Course |
| 9 | ભૂમિ | View Course |
| 10 | સજીવો માં શ્વસન | View Course |
| 11 | પ્રાણીઓ અને વનસ્પતિઓ માં વાહન | View Course |
| 12 | વનસ્પતિ માં પ્રજનન | View Course |
| 13 | ગતિ અને સમય | View Course |
| 14 | વિદ્યુતપ્રવાહ અને તેની અસરો | View Course |
| 15 | પ્રકાશ | View Course |
| 16 | પાણી : એક અમૂલ્ય સ્ત્રોત | View Course |
| 17 | જંગલો : આપણી જીવાદોરી | View Course |
| 18 | દુષિત પાણી ની વાર્તા | View Course |
STD-7 - Mathematics
| No. | Chapter Name | Course Link |
|---|---|---|
| 1 | પૂર્ણાંક સંખ્યાઓ | |
| 2 | અપૂર્ણાંક એન્ડ દશાંશ સંખ્યાઓ | |
| 3 | માહિતી નું નિયમન | |
| 4 | સાદા સમીકરણ | |
| 5 | રેખા અને ખૂણા | |
| 6 | ત્રિકોણ અને તેના ગુણધર્મો | |
| 7 | ત્રિકોણ ની એકરૂપતા | |
| 8 | રાશિઓ ની તુલના | |
| 9 | સામેય સંખ્યાઓ | View Course |
| 10 | પ્રાયોગિક ભૂમિતિ | View Course |
| 11 | પરિમિતિ અને ક્ષેત્રફળ | View Course |
| 12 | બીજગણિતીય પદાવલિ | View Course |
| 13 | ઘાત અને ઘાતાંક | View Course |
| 14 | સમિતિ | View Course |
| 15 | ઘન આકારો નું પ્રત્યક્ષીકારણ | View Course |
STD-8 - Science
| No. | Chapter Name | Course Link |
|---|---|---|
| 1 | પાક ઉત્પાદન અને વ્યવસ્થાપન | View Course |
| 2 | સુક્ષ્મા જીવો : મિત્ર અને શત્રુ | View Course |
| 3 | સંસલેષીત (કુત્રિમ) રેષાઓ અને પ્લાસ્ટિક | View Course |
| 4 | પદાર્થો: ધાતુ અને અધાતુ | View Course |
| 5 | કોલસો અને પેટ્રોલિમ | View Course |
| 6 | દહન અને જ્યોત | View Course |
| 7 | વનસ્પતિઓ અને પ્રાણીઓ નું સંરક્ષણ | View Course |
| 8 | કોષ: રચના અને કાર્યો | View Course |
| 9 | પ્રાણીઓ માં પ્રજનન | View Course |
| 10 | તરુણાવસ્થા તરફ | View Course |
| 11 | બળ અને દબાણ | View Course |
| 12 | ઘર્ષણ | View Course |
| 13 | ધ્વનિ | View Course |
| 14 | વિદ્યુતપ્રવાહ ની રાસાયણિક અસરો | View Course |
| 15 | કેટલીક કુદરતી ઘટનાઓ | View Course |
| 16 | પ્રકાશ | View Course |
| 17 | તારાઓ અને સૂર્યમંડળ | View Course |
| 18 | હવા અને પાણી નું પ્રદુશન | View Course |
STD-8 - Mathematics
| No. | Chapter Name | Course Link |
|---|---|---|
| 1 | સામેય સંખ્યાઓ | |
| 2 | એક ચલ સુરેખ સમીકરણ | |
| 3 | ચટુસ્કોન ની સમજ | |
| 4 | પ્રાયોગિક ભૂમિતિ | |
| 5 | માહિતી નું નિયમન | |
| 6 | વર્ગ અને વર્ગમૂળ | |
| 7 | ઘન અને ઘનમૂળ | |
| 8 | રાશિઓ ની તુલના | |
| 9 | બૈજિક પદાવલિઓ અને નિત્યસમ | View Course |
| 10 | ઘનાકારો નું પ્રત્યક્ષીકરણ | View Course |
| 11 | માપન | View Course |
| 12 | ઘાત અને ઘાતાંક | View Course |
| 13 | સમપ્રમાણ અને વ્યસ્ત પ્રમાણ | View Course |
| 14 | અવયવિકારણ | View Course |
| 15 | આલેખ નો પરિચય | View Course |
| 16 | સંખ્યા અને રમત | View Course |